Núcleos e ecos
O corpo do kaiju fica 10 s no chão para a captura. A Cápsula Premium multiplica a chance por 3. Até 6 núcleos no Traje.
Ranks
| Rank | Chance | Multiplicador |
|---|
| Fragmento | 7% | ×1 |
| Estável | 2% | ×1,2 |
| Denso | 0,97% | ×1,45 |
| Prime | 0,02% | ×1,75 |
| Classe Capitão | 0% | ×2,1 |
| Classe Comandante | 0% | ×2,5 |
| Numerado | 0% | ×3 |
Qualidades
| Qualidade | Mínimo | Máximo | Chance |
|---|
| Comum | 5 | 59 | 98% |
| Refinada | 60 | 74 | 1,6% |
| Superior | 75 | 84 | 0,3% |
| Perfeita | 85 | 94 | 0,1% |
| Absoluta | 95 | 100 | 0,01% |
Especializações
| Especialização | Bônus | Penalidade |
|---|
| Brutal | FOR +10%, CRI +10% | DEF 5% |
| Assassina | AGI +10%, SOR +10% | VIT 5% |
| Precisa | PER +10%, FOR +10% | AGI 5% |
| Arcana | ENE +10%, PER +10% | DEF 5% |
| Destruidora | ENE +10%, AGI +10% | RES 5% |
| Colosso | VIT +10%, DEF +10% | AGI 5% |
| Guardião | DEF +10%, RES +10% | FOR 5% |
| Imortal | VIT +10%, RES +10% | ENE 5% |
| Duelista | AGI +10%, PER +10% | VIT 5% |
| Carrasco | CRI +10%, SOR +10% | DEF 5% |
Monarca: 0,02% de chance.