Cores and echoes
The kaiju's body stays on the ground for 10 s for capture. The Premium Capsule multiplies the chance by 3. Up to 6 cores in the Suit.
Ranks
| Rank | Chance | Multiplier |
|---|
| Fragment | 7% | ×1 |
| Stable | 2% | ×1.2 |
| Dense | 0.97% | ×1.45 |
| Prime | 0.02% | ×1.75 |
| Captain Class | 0% | ×2.1 |
| Commander Class | 0% | ×2.5 |
| Numbered | 0% | ×3 |
Qualities
| Quality | Minimum | Maximum | Chance |
|---|
| Common | 5 | 59 | 98% |
| Refined | 60 | 74 | 1.6% |
| Superior | 75 | 84 | 0.3% |
| Perfect | 85 | 94 | 0.1% |
| Absolute | 95 | 100 | 0.01% |
Specializations
| Specialization | Bonus | Penalty |
|---|
| Brutal | FOR +10%, CRI +10% | DEF 5% |
| Assassin | AGI +10%, SOR +10% | VIT 5% |
| Precise | PER +10%, FOR +10% | AGI 5% |
| Arcane | ENE +10%, PER +10% | DEF 5% |
| Destroyer | ENE +10%, AGI +10% | RES 5% |
| Colossus | VIT +10%, DEF +10% | AGI 5% |
| Guardian | DEF +10%, RES +10% | FOR 5% |
| Immortal | VIT +10%, RES +10% | ENE 5% |
| Duelist | AGI +10%, PER +10% | VIT 5% |
| Executioner | CRI +10%, SOR +10% | DEF 5% |
Monarch: 0.02% chance.